| エネルギー | kcal | 86.00 | ||
| 水 分 | g | 78.40 | ||
| たんぱく質 | g | 0.10 | ||
| 脂 質 | g | 0.20 | ||
| 炭水化物 | g | 21.00 | ||
| 灰 分 | g | 0.30 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 50.00 | |
| カリウム | mg | 85.00 | ||
| カルシウム | mg | 7.00 | ||
| マグネシウム | mg | 2.00 | ||
| リ ン | mg | 28.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.10 | ||
| 亜 鉛 | mg | Tr | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | Tr |
| カロテン | μg | Tr | ||
| レチノ−ル当量 | μg | Tr | ||
| B 1 | mg | 0.01 | ||
| B 2 | mg | 0.30 | ||
| ナイアシン | mg | Tr | ||
| C | mg | 230.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.20 | |
| 不溶性 | g | Tr | ||
| 総 量 | g | 0.20 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.10 | ||

